
Головна сторінка > Наша продукція > Системи антиобмерзання:
Системи антиобмерзання виробництва компанії «СТН» посіли міцне місце в арсеналі проектувальників та будівельних організацій. Відвернений щорічний збиток від обмерзання покрівель, водостоків та жолобів на великих об'єктах щорік динамічно зростає.
Використання систем антиобмерзання покрівлі «СТН» дозволяє виключити утворення криги у водостічних воронках, трубах, жолобах, карнизах, розжолобах та в інших місцях її найбільш вірогідної появи.
Застосування систем антиобмерзання покрівлі «СТН» виключає:
Застосування систем антиобмерзання «СТН» на основі плоских нагрівальних кабелів за умови правильного проектування, що враховує особливості конструкції, дозволяє:
| Номер моделі | Ширіна/мм | Довжина/м | Напруга, В | Потужність, Ват |
Системи антиобмерзання покрівлі: |
||||
| 5.50000444.20 | 35 | 5,5 | 220-230 | 195 |
| 6.0000044.20 | 35 | 6,0 | 220-230 | 210 |
| 6.5000044.20 | 35 | 6,5 | 220-230 | 230 |
| 7.0000044.20 | 35 | 7,0 | 220-230 | 245 |
| 8.0000077.20 | 35 | 8,0 | 220-230 | 280 |
| 8.5000077.20 | 35 | 8,5 | 220-230 | 300 |
| 9.0000077.20 | 35 | 9,0 | 220-230 | 315 |
| 9.5000077.20 | 35 | 9,5 | 220-230 | 335 |
| 10000010.20 | 35 | 10,0 | 220-230 | 350 |
| 11000010.20 | 35 | 11,0 | 220-230 | 385 |
| 12000010.20 | 35 | 12,0 | 220-230 | 420 |
| 13000012.20 | 35 | 13,0 | 220-230 | 455 |
| 14000015.20 | 35 | 14,0 | 220-230 | 490 |
| 15000015.20 | 35 | 15,0 | 220-230 | 525 |
| 16000012.20 | 35 | 16,0 | 220-230 | 560 |
| 17000018.20 | 35 | 17,0 | 220-230 | 595 |
| 18000018.20 | 35 | 18,0 | 220-230 | 630 |
| 19000018.20 | 35 | 19,0 | 220-230 | 665 |
| 20000020.20 | 35 | 20,0 | 220-230 | 700 |
| 21000020.20 | 35 | 21,0 | 220-230 | 735 |
| 22000020.20 | 35 | 22,0 | 220-230 | 770 |
| 23000025.20 | 35 | 23,0 | 220-230 | 805 |
| 24000025.20 | 35 | 24,0 | 220-230 | 840 |
| 25000025.20 | 35 | 25,0 | 220-230 | 875 |
| 26000025.20 | 35 | 26,0 | 220-230 | 910 |
Фотогалерея
Видалення снігового, крижаного покрову з доріг, тротуарів та сходин за допомогою нагрівальних систем «СТН» запобігає від механічних травм та позбавляє від додаткових витрат на розчищення від снігу та криги під'їздів, тротуарів, доріжок, сходин.
Значно коротший час встановлення в порівнянні з іншими електричними та водонагрівальними системами нагріву.
Висока ремонтопридатність.
Ідеальне рішення для встановлення далеко від центрів обслуговування.
Наші фахівці допоможуть Вам розрахувати, і ми виготовимо для Вас по індивідуальному замовленню нагрівальну систему для видалення снігового, крижаного покрову з доріг, тротуарів та сходин.
| Номер моделі | Ширіна/м | Довжина/м | Обща площа/м2 | Потужність, Ват |
Нагрівальні системи «СТН» для видалення снігового покрову та криги: |
||||
| 200050.3 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 400 |
| 250050.3 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 500 |
| 300050.3 | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 600 |
| 350050.3 | 0,5 | 3,5 | 1,75 | 700 |
| 400050.3 | 0,5 | 4,0 | 2,0 | 800 |
| 100100.3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 400 |
| 200100.3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 800 |
Є можливість виготовлення систем нестандартних розмірів, потужностей та напруги.
| Номер моделі | Ширіна/м | Довжина/м | Напруга , В | Потужність, Ват |
| Антиобмерзання труб (газ, вода и т.д.) | ||||
| 13000012 | 14 | 13 | 220 | 455 |
| 14000015 | 17 | 14 | 220 | 490 |
| 15000015 | 17 | 15 | 220 | 525 |
| 16000012 | 14 | 16 | 220 | 560 |
| 17000018 | 21 | 17 | 220 | 595 |
| 18000018 | 21 | 18 | 220 | 630 |
| 19000018 | 21 | 19 | 220 | 665 |
| 20000020 | 23 | 20 | 220 | 700 |
| 21000020 | 23 | 21 | 220 | 735 |
| 22000020 | 23 | 22 | 220 | 770 |
| 23000025 | 27 | 23 | 220 | 840 |
| 24000025 | 27 | 24 | 220 | 800 |
| 25000025 | 25 | 25 | 220 | 775 |
Є можливість вмготовлення під замовлення нагріваючих систем нестандартних розмірів, потужностей та напруги.
© 2000-2009, ТОВ «Сучасні технології нагріву».
49050, Україна, Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна, 1а
Телефон: (+38 056) 373-58-69
e-mail: stn@optima.com.ua